| 编号 | 线路名称 | 半包 | 全包 | 儿童 | 日期 | 时间 | |
| T1016 | 〔一成人带可免费带一位1.5米以下儿童入园,中秋假期除外〕常州恐龙园一日游 『一票制,无自费』 | 178 | — | 50 | 9月7日 | 7:00 | |
| — | 9月10~12日 | ||||||
| T1017 | 〔一成人带可免费带一位1.5米以下儿童入园〕成人报名,均增送江苏省内电话卡一张 『一票制,无自费』春秋淹城主题乐园+原生态湿地+影视基地一日游 | 118 | — | 50 | 天天发 | 7:00 | |
| T1018 | 〔一成人带可免费带一位1.5米以下儿童入园〕 常州环球动漫嬉戏谷一日游 |
198 | — | 70 | 天天发 | 7:00 | |
| ◆T1021 | 上海欢乐谷狂欢一日游(赠送景区纪念品) | 228 | — | 90 | 9月9日前天天 | 6:00 | |
| — | 9月10~11日 | ||||||
| 208 | — | 9月12日起 天天发 | |||||
| ◆1022 | 上海野生动物园一日游 〔亲子游:一成人+带一位1.5米以下儿童〕 |
成 人 | 178 | — | 90 | 9月7日、 10~12日 |
6:00 |
| 亲子游 | 278 | — | |||||
| T1023 | 芜湖方特一期—欢乐世界一日游『一票制,无自费』儿童票:1.1~1.4米儿童含门票 | 成 人 | 168 | — | 50 | 9月5~9日 | 7:00 |
| — | 9月10~12日 | ||||||
| 儿 童 | 140 | — | 天天发 | ||||
| ◆T1024 | 芜湖方特二期—梦幻王国一日游『一票制,无自费』儿童票:1.1~1.4米儿童含门票 | 成 人 | 178 | — | 50 | 天天发 | 7:00 |
| 儿 童 | 140 | — | |||||
| 1025 | 上海世博中国馆一日游 | 138 | — | 100 | 9月7日、 10~12日 |
6:00 | |
| ★1026 | 常州国际马戏节——动物大狂欢 常州淹城动物园野生动物世界一日游 〔一成人带可免费带一位1.5米以下儿童入园〕 |
158 | — | 50 | 9月10~12日 | 7:00 | |
| ZJ01 | 常州恐龙园自助游门票 | 150 | — | — | 9月7日、 10~12日 |
— | |
| ZJ02 | 上海欢乐谷自助游门票 | 180 | — | — | 天天发 | — | |
| ZJ03 | 方特一期—欢乐世界自助游门票 | 成 人 | 155 | — | — | 天天发 | — |
| 儿 童 | 125 | — | — | ||||
| ZJ04 | 方特二期—梦幻王国自助游门票 | 成 人 | 155 | — | — | 天天发 | — |
| 儿 童 | 125 | — | — | ||||
| ◆1001 | 周庄一日游 •无购物 •不进店 | 138 | — | 70 | 9月7日、 10~12日 |
6:30 | |
| 1002 | 同里一日游 『含乘摆渡船至罗星洲船票』 | 118 | — | 70 | 6:30 | ||
| 1003 | 木渎一日游 | 108 | — | 70 | 6:30 | ||
| 1004 | 甪直一日游 『赠送水乡游船』 | 108 | — | 70 | 6:30 | ||
| ◆1005 | 千灯古镇一日游『赠送大唐生态园、昆曲表演』 | 98 | — | 70 | 6:30 | ||
| ◆1006 | 乌镇一日游 •无购物 •不进店 | 118 | — | 70 | 天天发 | 6:30 | |
| ◆1007 | 西塘一日游 •无购物 •不进店 | 118 | — | 70 | 天天发 | 6:30 | |
| 1008 | 南浔一日游 | 108 | — | 70 | 9月7日、 10~12日 |
6:30 | |
| ◆T1019 | 苏州乐园一日游 『一票制,无自费』 〔亲子游:一成人+带一位1.4米以下儿童〕 |
成 人 | 158 | — | 70 | 6:30 | |
| 大学生 | 148 | — | |||||
| 亲子游 | 258 | — | |||||
| ◆1036 | 沙家浜一日游 | 118 | — | 70 | 6:30 | ||
| 1037 | 苏州西山、缥缈峰、太湖湿地公园一日游 | 118 | — | 70 | 6:30 | ||
| 1038 | 苏州穹窿山、启园一日游 | 128 | — | 70 | 9月10~12日 | 6:30 | |
| 1039 | 苏州启园、天池山一日游 | 128 | — | 70 | 6:30 | ||
| 1061 | 杭州新景、西湖、花港观鱼、西溪国家湿地公园一日游 | 138 | — | 80 | 9月7日、 10~12日 |
6:00 | |
| 1062 | 杭州、西湖新景、宋城一日游 | 138 | — | 80 | 6:00 | ||
| 1076 | 泾县江南第一漂、桃花潭一日 | 158 | — | 80 | 6:30 | ||
| ▲1077 | 宁国夏霖九天银瀑、东津河漂流一日游 | 158 | — | 70 | 6:30 | ||
| T1078 | 香溪漂流、天湖欢乐谷一日游 | 158 | — | 100 | 6:30 | ||
| *1241 | 南京一日游 〈一人也发团·不对号入座〉 | 100 | — | 天天发 | 8:00 | ||
| *1242 | 扬州一日游 〈一人也发团·不对号入座〉 | 100 | — | 60 | 天天发 | 7:00 | |
| *1243 | 无锡蠡湖、三国城一日游 〈一人也发团·不对号入座〉 | 228 | — | 110 | 天天发 | 6:00 | |
| *1244 | 苏州园林一日游 〈一人也发团·不对号入座〉 | 228 | — | 110 | 天天发 | 6:00 | |
| *1245 | 杭州西湖新景、花港观鱼、西溪湿地西区一日游 | 138 | — | 80 | 9月10~12日 | 6:00 | |
| ◆*T1246 | 一路心跳、一路尖叫......不好玩退你钱! 杭州仙山谷激情皮筏漂流一日游 〈不对号入座〉 |
158 | — | 80 | 9月10~12日 | 6:00 | |
| ◆*T1247 | 安吉半自助游——百草园、竹博园、藏龙百瀑一日游 〈不对号入座〉 |
— | — | 85 | 9月10~12日 | 6:30 | |
| 1031 | 天目湖、山水园一日游 •含赴龙兴岛游船 | 118 | — | 60 | 9月7日、 10~12日 |
7:00 | |
| 1032 | 南山竹海、太公山一日游 | 98 | — | 60 | 7:00 | ||
| 1034 | 灵山大佛、梵宫一日游 『含《灵山吉祥颂》表演』 | 188 | — | 70 | 天天发 | 7:00 | |
| 1035 | 特惠大放送——免门票,带上家人去采新鲜葡萄吧 无锡鸿山秋季采摘节一日游 |
— | — | 88 | 9月7日、 10~12日 |
7:00 | |
| ▲◆T1040 | 溱湖湿地、溱潼古镇一日游 9月24日当天~溱湖美食节~赠送溱湖八鲜宴~成人每人一只3.5两以上的螃蟹 | 128 | — | 70 | 9月7日、 10~12日 |
7:00 | |
| 1042 | 特别赠送:泰州特色淮扬小吃—鱼汤面+烫干丝、 船游凤城河 文化泰州——凤城河、泰州老街、望海楼、乔园、风水博物馆一日游 『门票全含』 |
138 | — | 70 | 9月7日、 10~12日 |
7:00 | |
| 1064 | 观潮胜地—盐官古镇、陈阁老宅、海神庙、观潮圣地公园 一日游 |
138 | — | 70 | 9月10~12日 | 6:30 | |