| 酒 店 | 房 型 | 日 期 | |||
| 30/09 | 01/10—06/10 | 07/10 | |||
| 凯莱★★★★★ (亚龙湾) |
高尔夫景 | 1130 | 1730 | 1130 | |
| 海景房 | 1350 | 1930 | 1350 | ||
| 豪华高尔夫 | 1500 | 2030 | 1500 | ||
| 豪华海景 | 1750 | 2330 | 1750 | ||
| 备 注:1、以上用房含1-2人早餐及15%服务费,另增订早餐成人:128元/位,12岁以下儿童早餐免费,加床488元/床(含单早); 2、入住客人需另外支付每人每晚11元的政府调节基金。 | |||||
| 酒店 | 房 型 | 日 期 | |||
| 30/09 | 01/10—06/10 | 07/10 | |||
| 万 豪 (亚龙湾) |
豪华房 | 1430 | 2130 | 1330 | |
| 备 注:1、以上用房含1-2人早餐及15%服务费,另增订早餐成人:182元/位,6--11岁儿童91元/位,6岁以下儿童免费(不包含6岁),加床500元/床(含单早); 2、入住客人需另外支付每人每晚11元的政府调节基金。 | |||||
| 酒 店 | 房 型 | 日 期 | |||
| 30/09 | 01/10—06/10 | 07/10 | |||
| 环球城 (亚龙湾) |
中庭房 | 730 | 1030 | 730 | |
| 备 注:1、以上用房含1-2人早餐及15%服务费,另增订早餐成人:60元/位,前台入住时增订早餐88元/位,80CM—120CM儿童早餐半价,80CM以下儿童早餐免费; 2、此房型不提供加床,入住客人需另外支付每人每晚11元的政府调节基金; | |||||
| 酒 店 | 房 型 | 日 期 | |
| 30/09—06/10 | 07/10-08/10 | ||
| 金棕榈(亚龙湾) ★★★★ |
园景房 | 1088 | 958 |
| 豪华海景房 | 1318 | 1118 | |
| 备 注:1、以上价格含双早含服务费。提前另订早餐98元/位,儿童早餐: 0.8米-1.2米(含)之间按半价收费。加床:300元/床(含单早)。 2、入住客人需另外支付每人每晚9元的政府调节基金。 | |||
| 酒 店 | 房 型 | 日 期 | ||
| 30/09、7/10 | 01/10、06/10 | 02/10-05/10 | ||
| 明珠海景(大东海) ★★★★ |
园景房 | 580 | 620 | 680 |
| 海景房 | 700 | 780 | 928 | |
| 备 注:1、提前订早35元/人。围桌早20元/位。4-12岁为半价。加床150元/床/晚(净价)。 2、入住客人需另外支付每人每晚9元的政府调节基金。 | ||||
| 酒店 | 房 型 | 日 期 | ||
| 30/09 | 01/10—05/10 | 06/10-07/10 | ||
| 山海天(大东海) ★★★★★ |
高级花园房 | 880 | 1080 | 880 |
| 豪华海景房 | 1180 | 1280 | 1180 | |
| 备 注:1、以上价格每间房含两份中西式自助早餐。中西式自助早餐门市价98元/位加15%服务费,提前预订优惠价68元/位。1.2米以下儿童执行半价,2岁以下小孩免费。加床200元/床 2、入住客人需另外支付每人每晚11元的政府调节基金。 | ||||
| 酒 店 | 房 型 | 日 期 | ||
| 30/09 | 01/10—06/10 | 07/10 | ||
| 凤凰唯客(市内) 准五星酒店套房 |
豪华房 | 450 | 500 | 460 |
| 备 注:1、以上用房含1-2人早餐及服务费,另增订早餐成人:30元/位, 6岁以下儿童免费(不包含6岁), 2、此房型不提供加床,含政府调节基金。 | ||||