| 南京周边旅游发班线路名称 | 销售价 | 发班日期 | 发车时间 | |||||
| 成人 | 儿童 | |||||||
| 半包 | 全包 | 座位 | 含票 | |||||
| 冬日暖歌·春节推荐线路 | ||||||||
| ☆★8001.天目孝子露天温泉一日游(发车时间详见行程单) | 88 | — | 50 | — | 15日(初二) ︱ 19日(初六) |
— | ||
| ☆★8002.常州恐龙谷温泉一日游(发车时间详见行程单) | 158 | — | 50 | — | — | |||
| ☆★108.常州恐龙园新春国际灯光节一日游 | 148 | — | 60 | — | 10:00 | |||
| ☆▲109.新春纳福——无锡灵山大佛、梵宫祈福一日游 ·每天品元宝茶、锦虎送福、祈福法会 ·初五迎财神,送金币,纳福包 |
158 | — | 60 | — | 7:00 | |||
| ☆◆122.海宁中国皮革城一日游 | — | — | 80 | — | 6:00 | |||
| ☆◆135A.扬州瘦西湖天沐露天温泉一日游 (发车时间详见行程单) |
158 | — | 60 | — | — | |||
| ☆★206.灵隐祈福、水乡秀爱——杭州西湖新景、灵隐飞来峰、花港观鱼、乌镇全景——东栅枕水,西栅夜景二日游 | 298 | 493 | 120 | — | 15日(初二) ︱ 18日(初五) |
7:30 | ||
| ☆★207.瘦西湖天沐露天温泉、溱湖湿地、溱潼古镇二日游(门票全含·含温泉费用) | 348 | — | 110 | — | 7:30 | |||
| ☆★208.常州恐龙谷露天温泉、恐龙园国际灯光节、天宁禅寺二日游 (门票全含·含温泉费用·挂牌三星酒店·赠送自助早餐) |
368 | — | 90 | — | 10:00 | |||
| 一日游 | ||||||||
| ※100.南京一日游 (不对号入座) | 175 | — | — | — | 天天发 | 8:00 | ||
| ※101.扬州一日游 (不对号入座) | 120 | — | 80 | — | 天天发 | 7:30 | ||
| 水乡 | 102.周庄一日游 | 138 | — | 60 | — | 15日(初二) ︱ 19日(初六) |
6:30 | |
| 103.乌镇一日游 | 138 | 60 | — | 6:30 | ||||
| 104.同里一日游(含同里十大景点,含游船) | 118 | — | 60 | — | 6:30 | |||
| 106.西塘一日游 | 118 | — | 70 | — | 6:30 | |||
| 110.南浔一日游 | 118 | — | 60 | — | 6:30 | |||
| 118.甪直一日游 | 108 | — | 60 | — | 6:30 | |||
| 128.木渎(严家花园、虹饮山房、古松园、榜眼府第)一日游 | 98 | — | 60 | — | 6:30 | |||
| 乐园 | ◆815.芜湖方特欢乐世界一日游 (一票制,无自费) |
170 | — | 50 | 140 | 7:00 | ||
| 107.苏州乐园一日游 (一票制,无自费) |
成 人 | 158 | — | 60 | — | 6:30 | ||
| 大学生 | 148 | — | — | — | ||||
| ◆8108.常州恐龙园一日游(一票制,无自费) | 138 | — | 50 | — | 7:00 | |||
| ◆8136.上海欢乐谷一日游 | 238 | — | 90 | — | 6:00 | |||
| 其他 | ☆105.天目湖一日游 (赠送游船) | 成 人 | 118 | — | 50 | — | 7:00 | |
| 大学生 | 105 | |||||||
| 111.杭州新景、花港观鱼、《非诚勿扰》外景地——西溪国家湿地公园一日游 | 128 | — | 80 | — | 6:00 | |||
| 112.南山竹海一日游 | 108 | — | 60 | — | 7:00 | |||
| 117.宜兴善卷洞、中国陶都陶瓷城一日游 (含缆车、滑道、陶吧) |
118 | — | 60 | — | 15日(初二) ︱ 19日(初六) |
7:00 | ||
| ☆134.宜兴张公洞、中国陶都陶瓷城一日游 (观智取威虎山表演、洞内水幕电影、陶吧) |
98 | — | 60 | — | 7:00 | |||
| 119.沙家浜、国际服装城一日 | 118 | — | 60 | — | 6:30 | |||
| ☆▲129.溱湖湿地、溱潼古镇、农业生态园一日游 | 138 | 60 | 7:00 | |||||