| 华东五市旅游线路 | 天数 | 标准 | 价 格 | 含餐 | 日期 | 备 注 |
| 华东五市 | 5 | 2A班 | 698(不含世博) | 4早5正 | 天天 | 宁进沪出 |
|
878(含世博) | ||||||
| 698(不含世博) | 沪进沪出 | |||||
| 878(含世博) | ||||||
| 3A班 | 788(不含世博) | 宁进沪出 | ||||
| 968(含世博) | ||||||
| 788(不含世博) | 沪进沪出 | |||||
| 968(含世博) | ||||||
| 华东四市 | 4 | 2A班 | 648(不含世博) | 3早4正 | 宁进沪出 (可跟车返宁) | |
| 828(含世博) | ||||||
| 3A班 | 728(不含世博) | |||||
| 908(含世博) | ||||||
| 浙东 | 5 | 3A班 | 1140(不含世博) | 4早5正 | 7月4日起 周四、日 |
宁进沪出 |
| 1318(含世博) | ||||||
| 4 | 1079(不含世博) | 3早4正 | 7月5日起 周一、五 |
杭进沪出 | ||
| 1258(含世博) | ||||||
| 南京杭州苏州上海 | 5 | 3A班 | 808(不含世博) | 4早5正 | 7月4日起 周四、日 |
宁进沪出 |
| 988(含世博) | ||||||
| 杭州苏州上海 | 4 | 3A班 | 718(不含世博) | 3早4正 | 7月5日起 周一、五 |
杭进沪出 |
| 898(含世博) |