| 拥有市场竞争力的团队价格! | 昆航晚班 | 祥鹏经停 | 东航早班 | 东航下午 | 儿童 | 进店 | |
| 标准 品质 |
A7昆大丽双飞品质六日 | 2900 | 3060 | 3020 | 3020 | 420 | 3店 |
| A8昆大丽版纳品质四飞八日 | ---- | 4450 | 4550 | 4450 | 680 | 5店 | |
| 豪华 汽车 品质 |
A1昆大丽豪华六日 | 2940 | 3060 | 3040 | 3040 | 420 | 2店 |
| A2昆大丽版纳豪华四飞八日 | ---- | 4520 | 4620 | 4620 | 680 | 3店 | |
| A3 昆大丽(4星+5星)体验六日游 | —— | 3760 | 3740 | 3740 | 520 | 1店 | |
| A4昆大丽版纳(4星+5星)体验八日游 | ---- | 5240 | 5340 | 5240 | 620 | 1店 | |
| A5昆大丽香格里拉豪华汽车八日 | —— | 3760 | 3740 | 3740 | 620 | 3店 | |
| A6昆大丽泸沽湖豪华汽车八日 | —— | 3710 | 3690 | 3690 | 620 | 3店 | |
| A9昆明 大理 保山 瑞丽 腾冲8日 | —— | —— | —— | —— | 720 | 3店 | |
| 印象 之旅 |
C1昆大丽香双飞八日(玉龙雪山) | —— | 3760 | 3740 | 3740 | 650 | 3店 |
| C2昆大丽泸双飞八日(玉龙雪山) | —— | 3710 | 3790 | 3790 | 650 | 3店 | |
| C3昆大丽中版四飞10日(玉龙雪山) | —— | —— | —— | —— | 750 | 5店 | |
| C4昆大丽泸版四飞10日(玉龙雪山) | —— | —— | —— | —— | 750 | 5店 | |
| 纯玩 产品 |
B1昆大丽纯玩双飞六日 | 3700 | 3760 | 3740 | 3740 | 650 | 无 |
| B2昆大丽版纳纯玩四飞8日 | —— | 5240 | 5340 | 5240 | 770 | 无 | |
| 五星 纯玩 |
B3昆大丽双飞六日(4+5星) | 3740 | 3820 | 660 | 1店 | ||
| B4昆大丽版纳四飞八日(4+5星) | 5260 | 5260 | 760 | 1店 | |||
| B5昆大丽双飞六日(5星纯玩) | 4500 | 4610 | 4590 | 4590 | 660 | 无 | |
| 火车 精品 |
D1昆大丽双飞六日精品火车 | 3380 | 3400 | 3380 | 3380 | 580 | 3店 |
| D2昆大丽中八日精品火车 | —— | 4180 | 4160 | 4160 | 760 | 4店 | |
| D3昆大丽泸八日精品火车 | —— | 4020 | 4000 | 4000 | 580 | 5店 | |
| D4昆大丽版环飞八日精品火车 | ---- | 4560 | 4540 | 4540 | 580 | 5店 | |
| 丽江 往返 |
E1丽江一行双飞4日 | 3930 | 4030 | 1店 | 若票65折加220元/人 | ||
| E2丽江香格里拉双飞5日 | 4500 | 4700 | 1店 | ||||
| E3丽江泸沽湖双飞5日 | 4180 | 4360 | 1店 | ||||