| 南京出发海滨线路发班线路 | 成人半包 | 成人全包 | 座位费 | 儿童全含 | 发班日期 | ||
| 青岛啤酒节特惠——◆6381.青岛、奥帆中心、海底世界、黄岛金沙滩、海鲜自助大餐亲子赶海三日游 | |||||||
| 入住市区宜必思、速8或同级快捷连锁酒店标准间(含大床房) | — | 738 | 190 | 378 | 8月13日 8月20日 | ||
| 亲子特惠(儿童身高限1.4米以下) | 1大1小(门市价) | 2大1小(门市价) | |||||
| 1098 | 1840 | ||||||
| 特别推荐·全市独家,仅此一班——住在青岛、食在青岛、玩在青岛 ◆6380.王牌品质——纯玩青岛、万米金沙滩超级五星海景三日游(2晚住青岛市区) 海边挂牌五星+市区挂牌四星酒店,赠送中西式自助早餐、海鲜自助餐,游遍青岛最好的海滨沙滩 绝对好车——全程德国进口奔驰凯斯鲍尔、沃尔沃或尼奥普兰或全新宇通合资曼MAN豪华大巴,四种选一 | |||||||
| D1:青岛挂牌四星酒店标准间; D2:青岛挂牌五星麒麟皇冠酒店标准间; |
— | 898 | 360 | 498 | 周日~四 | ||
| — | 998 | 周五~六 | |||||
| 601.连云港、花果山、连岛海滨浴场、苏马湾、渔湾二日游——赠游船游大海(全含票含花果山景区交通) | |||||||
| 601A | 普通宾馆2-3人标准间 | 平日 | 168 | 408 | 110 | 318 | 周日~四 |
| 周末 | 198 | 438 | |||||
| 601B | 海边高标准房,如连岛21世纪金海岸度假山庄、相王度假村、核电宾馆、近海山庄或同级 | 平日 | 178 | 418 | 周五~六 | ||
| 周末 | 238 | 478 | |||||
| ◆▲602.日照、森林公园赶海、万平口、海战馆、桃花岛捕鱼二日游 | |||||||
| 602A | 普通宾馆2-3人标准间 | 平日 | 148 | 298 | 120 | 248 | 周日~四 |
| 周五 | 178 | 328 | 周五 | ||||
| 周六 | 238 | 388 | 周六 | ||||
| 602B | 海边度假酒店、山海天旅游度假村、御海湾等同级宾馆或市内高级宾馆标准间 | 平日 | 178 | 328 | 周日~四 | ||
| 周五 | 218 | 368 | 周五 | ||||
| 周六 | 288 | 438 | 周六 | ||||
| 602C | 市区特级酒店或挂牌三星宾馆标准间 | 平日 | 198 | 348 | 周日~四 | ||
| 周五 | 258 | 408 | 周五 | ||||
| 周六 | 338 | 488 | 周六 | ||||
| 602D | 森林公园内海边度假酒店2-3人标准间,如湖心岛、利华、海之韵等同级宾馆 | 平日 | 198 | 348 | 周日~四 | ||
| 周五 | 268 | 418 | 周五 | ||||
| 周六 | 378 | 528 | 周六 | ||||
| 602E | 森林公园内海边度假酒店2-3人标准间,如金海湾、赛福特、人大宾馆、海情等同级宾馆 | 平日 | 218 | 368 | 周日~四 | ||
| 周五 | 298 | 448 | 周五 | ||||
| 周六 | 428 | 578 | 周六 | ||||
| ◆603.青岛、奥帆中心、海底世界双休游(住青岛)☆游国家五A级海水浴场——石老人海水浴场 | |||||||
| 603B | 海边度假酒店或市内高级酒店标准间 | 308 | 528 | 170 | 378 | 周五晚 | |
| 603C | 市内特级酒店或挂牌三星级酒店标准间 | 358 | 578 | ||||
| 603D | 市内全新挂牌四星级酒店或超特级酒店标准间 (酒店条件非常好) |
458 | 678 | ||||
| 604.青岛、奥帆中心、海洋世界、金沙滩赶海双休游(住黄岛)☆赠游乘船畅游胶州湾,游岛内第一的金沙滩海滨浴场 | |||||||
| 604A | 普通宾馆2-3人标准间; | 268 | 488 | 170 | 378 | 周五晚 | |
| 604B | 海边度假酒店或市内高级酒店标准间 | 338 | 558 | ||||
| 604C | 市内全新特级酒店或挂牌三星级酒店标准间 | 358 | 578 | ||||
| ◆605.日照、青岛、奥帆中心、海底世界三日游(住青岛)☆游国家五A级海水浴场——石老人海水浴场 | |||||||
| 605B | 海边度假酒店或市内高级酒店标准间 | 平日 | 308 | 568 | 180 | 388 | 周日~四 |
| 周末 | 358 | 618 | 周五~六 | ||||
| 605C | 市内特级酒店或挂牌三星级酒店标准间 | 平日 | 398 | 658 | 周日~四 | ||
| 周末 | 458 | 718 | 周五~六 | ||||
| 605D | 日照:森林公园内海边度假酒店2-3人标准间,如金海湾、湖心岛、海之韵等同级宾馆;青岛:市内全新挂牌四星级酒店或超特级酒店标准间(青岛酒店条件非常好) | 平日 | 448 | 708 | 周日~四 | ||
| 周末 | 538 | 798 | 周五~六 | ||||
| ◆606.日照、青岛、海洋世界、金沙滩休闲三日游(住黄岛)☆赠游乘船畅游胶州湾,游岛内第一的金沙滩海滨浴场 | |||||||
| 606B | 海边度假酒店或市内高级酒店标准间 | 平日 | 308 | 568 | 180 | 388 | 周日~四 |
| 周末 | 358 | 618 | 周五~六 | ||||
| 606C | 日照:森林公园内海边度假酒店2-3人标准间,如金海湾、湖心岛、海之韵等同级宾馆;黄岛:金沙滩边海边度假酒店,步行至沙滩2分钟或法资宜必思大酒店或速8快捷商务酒店标准间 | 平日 | 348 | 608 | 周日~四 | ||
| 周末 | 408 | 668 | 周五~六 | ||||
| 606D | 市内特级酒店或挂牌三星级酒店标准间 | 平日 | 398 | 658 | 周日~四 | ||
| 周末 | 458 | 718 | 周五~六 | ||||
| 607.青岛、奥帆中心、烟台、威海、韩国城、国际海水浴场纯玩海休闲三日游 | |||||||
| 青岛:海边度假酒店或市内高级酒店标准间 烟台或养马岛:海边特级酒店标准间 |
— | 498 | 250 | — | 周二 | ||
| — | 598 | 周五 | |||||
| ◆608.纯青岛——青岛、奥帆中心、海底世界、黄岛、金沙滩三日游 | |||||||
| 608B | 海边度假酒店或市内高级酒店标准间 | 平日 | 368 | 598 | 180 | 378 | 周日~四 |
| 周末 | 418 | 648 | 周五~六 | ||||
| 608C | 黄岛:金沙滩海边渡假酒店,步行至沙滩2分钟或法资宜必思大酒店或速8快捷商务酒店标准间; 青岛:市内特级酒店或挂牌三星级酒店标准间 |
平日 | 408 | 638 | 周日~四 | ||
| 周末 | 468 | 698 | 周五~六 | ||||
| 608D | 黄岛:市内特级酒店或挂牌三星级酒店标准间 青岛:市内全新挂牌四星级酒店或超特级酒店标 准间(青岛酒店条件非常好) |
平日 | 488 | 718 | 周日~四 | ||
| 周末 | 588 | 818 | 周五~六 | ||||
| 609.青岛、奥帆中心、海底世界、海阳万里金沙滩五星海景三日游 ☆保证入住海景房 | |||||||
| 青岛:海边度假酒店或市内高级酒店标准间;海阳:海边超特级海景酒店标准间,如观海、国宾海景、游艇曦岛会等同级酒店(保证海景房) | 平日 | 428 | 638 | 210 | 418 | 周日~四 | |
| 周末 | 478 | 688 | 周五~六 | ||||
| 610. 胶东半岛精品游·青岛·蓬莱·烟台——奥帆中心、石老人海水浴场、蓬莱阁、牟氏庄园三日游 | |||||||
| 青岛:海边度假酒店或市内高级酒店标准间; 烟台养马岛或蓬莱:海边度假酒店或市内特级酒店标准间; |
428 | 648 | 270 | 498 | 二四六 | ||
| 611.青岛、烟台、威海、蓬莱、石岛赤山、养马岛四日游 ☆全含票含烟台张裕酿酒公司、蓬莱阁门票 | |||||||
| 青岛:海边度假酒店或市内高级酒店标准间; 烟台养马岛:海边度假酒店或市内特级酒店标准间; 烟台或蓬莱:市内高级酒店标准间 |
558 | 928 | 280 | 658 | 二四六 | ||
| 612.青岛、烟台、蓬莱、大连、旅顺四日游 ☆大连住一晚,游足1整天;赠送大连旅顺段80元套票 ☆全含票含烟台张裕酿酒公司、蓬莱阁门票 | |||||||
| 613.青岛、威海、烟台、蓬莱、长岛、庙岛、养马岛五日游 ☆全含票含烟台张裕酿酒公司、蓬莱阁门票 | |||||||
| 青岛:海边度假酒店或市内高级酒店标准间;蓬莱:海边特级酒店标准间;长岛:渔家多人普通间(公共卫生间);烟台:海边特级酒店标准间 | 658 | 1008 | 320 | 738 | 一三五 | ||
| 614.青岛、威海、烟台、蓬莱、大连、旅顺五日游 ☆全含票含烟台张裕酿酒公司、蓬莱阁门票 ☆大连游足2整天,赠游蓬莱第一海水浴场,赠送大连旅顺段80元套票 | |||||||
| 青岛:海边度假酒店或市内高级酒店标准间;大连:挂牌三星级酒店或市内特级酒店标准间;船上:空调船三等b舱8-12人间 | 958 | 1228 | 340 | 608 | 一三五 | ||
| 615. 长岛直通车——海岛纯玩三日游 | |||||||
| A.渔家乐多人普通间(公共卫生间) | 平日 | 388 | 558 | 240 | — | 周日~四 | |
| 周末 | 418 | 588 | 周五~六 | ||||
| B.2-3人标准间 | 平日 | 488 | 658 | 周日~四 | |||
| 周末 | 528 | 698 | 周五~六 | ||||
| C.岛上高级酒店标准间 | 平日 | 568 | 738 | 周日~四 | |||
| 周末 | 618 | 788 | 周五~六 | ||||
| 616.中国最美的海岛——长岛、人间仙境——蓬莱、北方庄园——牟氏庄园三日游 | |||||||
| 蓬莱:海边特级酒店标准间;长岛:普通宾馆2-3人标准间 | 498 | 828 | 270 | — | 周二 | ||
| 598 | 928 | 周五 | |||||
| 617.青岛、大乳山、威海、韩国城、国际海水浴场海滨纯玩海三日游 | |||||||
| 青岛:海边度假酒店或市内高级酒店标准间 乳山或威海:超特级海边度假酒店标准间 |
— | 598 | 250 | — | 周二、五 | ||
| ▲◆618.蓬莱、威海、刘公岛、韩国城、国际海水浴场、乳山银滩懒人纯玩海自由度假三日游 | |||||||
| 海边超特级海景酒店标准间; | — | 598 | 270 | — | 周一、三、六 | ||
| ☆行程宽松、时间充足、没有购物安排—自在随心☆ 懒人自由度假行 ☆集合精华景点、无限美景任您游—绝对度假之旅☆ | |||||||
| 661.连云港、连岛海滨浴场懒人自由度假二日——赠船游大海 ☆含连岛海滨浴场门票 | |||||||
| 连岛21世纪金海岸度假山庄或同级宾馆标准间 | 平日 | 288 | — | 140 | — | 周日~四 | |
| 周末 | 338 | — | 周五~六 | ||||
| ◆662.日照、森林公园、金沙滩海滨浴场懒人自由度假二日(包含森林公园门票40元/人) | |||||||
| A.森林公园内海边度假酒店2-3人标准间,如湖心岛、利华、海之韵等同级宾馆 | 平日 | 308 | — | 120 | — | 周日~四 | |
| 周五 | 378 | 周五 | |||||
| 周六 | 468 | 周六 | |||||
| B.森林公园内海边度假酒店2-3人标准间,如赛福特、金海湾、碧波扬帆、人大宾馆、海情等同级宾馆 | 平日 | 358 | — | 周日~四 | |||
| 周五 | 438 | 周五 | |||||
| 周六 | 558 | 周六 | |||||
| C.森林公园内海边度假酒店标准间,如挂三星百盛大酒店或林海宾馆等同级 | 平日 | 578 | — | 周日~四 | |||
| 周五 | 658 | 周五 | |||||
| 周六 | 778 | 周六 | |||||
| ◆663.日照、森林公园、金沙滩海滨浴场懒人自由度假三日(包含森林公园门票40元/人) | |||||||
| A.森林公园内海边度假酒店2-3人标准间,如湖心岛、利华、海之韵等同级宾馆 | 平日 | 468 | — | 260 | — | 周日~四 | |
| 周末 | 668 | 周五~六 | |||||
| B.森林公园内海边度假酒店2-3人标准间,如赛福特、金海湾、碧波扬帆、人大宾馆、海情等同级宾馆 | 平日 | 568 | — | 周日~四 | |||
| 周末 | 768 | 周五~六 | |||||
| C.森林公园内海边度假酒店标准间,如挂三星百盛大酒店或林海宾馆等同级 | 平日 | 868 | — | 周日~四 | |||
| 周末 | 1068 | 周五~六 | |||||
| 664.青岛懒人自由度假三日游 真正的青岛自由行线路,天天乘沃尔沃大巴直奔青岛,酒店+往返豪华大巴,行程自己安排,时间自己支配 | |||||||
| A:两晚东海路宜必思快捷商务酒店 | 698 | — | 350 | — | 天天发 | ||
| B:两晚挂牌五星麒麟皇冠酒店标准间 | 998 | — | |||||
| 665.北方三亚—大乳山海滨懒人自由度假三日游 乳山海滨国际旅游度假区内,超特级沙滩海边酒店 |
598 | — | 270 | — | 周二 | ||
| 658 | 周五 | ||||||