| 南京至世博园发班线路 | 用车安排 | 住宿地点 | 成人 | 座位票 | 发班日期 | 发车地点 | 发车时间 | |
| 8273.上海世博园、城市沙滩海滨休闲二日游 (1次进园) |
标准等 | 沃尔沃 | 确保住上海 | 598 | 320 | 周日~五 | 中央门 | 5:30 |
| 668 | 周六 | 新街口 | 6:00 | |||||
| 挂三等 | 确保住上海 挂三酒店 |
668 | 周日~五 | 中央门 | 5:30 | |||
| 728 | 周六 | 新街口 | 6:00 | |||||
| 8166.上海世博会一日游 | 沃尔沃 | 无 | 278 | 180 | 周日~五 | 中央门 | 5:30 | |
| 298 | 周六 | 新街口 | 6:00 | |||||
| 8167.上海世博会一日游 | 普通空调车 | 无 | 248 | 120 | 周日~五 | 新街口 | 6:00 | |
| 268 | 周六 | |||||||
| 8265.上海世博、市内观光二日游 | 沃尔沃 | 确保住上海 | 498 | 320 | 周三 | 中央门 | 5:30 | |
| 528 | 周六 | 新街口 | 6:00 | |||||
| 8266.上海世博、古镇西塘二日游 | 沃尔沃 | 嘉兴、嘉善或上海 | 578 | 330 | 周三 | 新街口 | 7:00 | |
| 648 | 周六 | |||||||
| 8267.上海世博、欢乐谷二日游 | 沃尔沃 | 上海或周边 | 628 | 320 | 周三 | 中央门 | 5:30 | |
| 698 | 周六 | 新街口 | 6:00 | |||||
|
8268.上海世博会二日游(2次进园) |
沃尔沃 | 确保住上海 | 628 | 320 | 周日~五 | 中央门 | 5:30 | |
| 668 | 周六 | 新街口 | 6:00 | |||||
| 8269.上海世博会二日游(2次进园) | 普通空调车 | 确保住上海 | 548 | 280 | 周日~五 | 新街口 | 6:00 | |
| 598 | 周六 | |||||||
| 8270.上海世博会、市内观光二日(2次进园、其中1次夜游) | 沃尔沃 | 确保住上海 | 558 | 320 | 周三 | 新街口 | 7:00 | |
| 608 | 周六 | |||||||
| 8271.上海世博会二日游(2次进园) 保证客人可进中国馆游览 |
沃尔沃 | 确保住上海 挂三酒店 |
768 | 320 | 周日~五 | 中央门 | 5:30 | |
| 798 | 周六 | 新街口 | 6:00 | |||||
| 8272.上海世博会VIP二日游 (2次进园,其中1次夜游) 保证客人可进中国馆游览 |
沃尔沃 | 上海华美达 | 888 | 320 | 周日~五 | 中央门 | 5:30 | |
| 938 | 周六 | 新街口 | 6:00 | |||||
| 8368.上海世博会三日游(3次进园) | 沃尔沃 | 确保住上海 | 988 | 420 | 周五 | 中央门 | 5:30 | |
| 新街口 | 6:00 | |||||||