| 本公司拥有市场比较有竞争力的团队价格! |
昆航晚班 |
祥鹏经停 |
东航早班 |
挂三差价 |
儿童 |
进店 | |
|
标准品质 |
A7昆大丽双飞品质六日 | 2150 | 2200 | 2250 | 80 | 580 | 3店 |
| A8昆大丽版纳品质四飞八日 | ---- | 3180 | 3320 | 120 | 680 | 5店 | |
| 推荐产品:昆明墨江普洱版纳玉溪双飞六日品质游 | 2250 | 2280 | 2350 | 无 | 580 | 3店 | |
| 豪华汽车品质 | A1昆大丽豪华六日 | 2450 | 2520 | 2550 | 80 | 580 | 2店 |
| A2昆大丽版纳豪华四飞八日 | ---- | 3340 | 3450 | 120 | 680 | 3店 | |
| A3 昆大丽(4星+5星)体验六日游(二五发班) | 2950 | 3020 | 3050 | 四星 | 520 | 1店 | |
| A4昆大丽版纳(4星+5星)体验八日游(二五班) | ---- | 4040 | 4120 | 四星 | 620 | 1店 | |
| A5昆大丽香格里拉豪华汽车八日(一、三、五发团) | —— | 3250 | 3280 | 140 | 620 | 3店 | |
| A6昆大丽泸沽湖豪华汽车八日(一、三、五发团) | —— | 3200 | 3230 | 120 | 620 | 3店 | |
| 印象 之旅 |
C1昆大丽香双飞八日(玉龙雪山) | —— | 3250 | 3280 | 140 | 650 | 3店 |
| C2昆大丽泸双飞八日(玉龙雪山) | —— | 3200 | 3230 | 120 | 650 | 3店 | |
| C3昆大丽中版四飞10日(玉龙雪山) | —— | 4250 | 4300 | 160 | 750 | 5店 | |
| C4昆大丽泸版四飞10日(玉龙雪山) | —— | 4200 | 4250 | 140 | 750 | 5店 | |
| 纯玩 产品 |
B1昆大丽纯玩双飞六日(每周二,五发) | 2950 | 3020 | 3050 | 挂四、版纳段挂三 | 650 | 无 |
| B2昆大丽版纳纯玩四飞8日(每周二,五发) | ---- | 4060 | 4120 | 770 | 无 | ||
| 体闲养生 | B3昆大丽双飞六日(4+5星)温泉养生SPA | 2950准四升级加200 | 3050准四升级加200 | 1店 | |||
| B4昆大丽版纳四飞八日(4+5星)温泉养生SPA | 4030准四升级加200 | 4200准四升级加200 | 3店 | ||||
| B5昆大丽双飞六日(挂牌5星纯玩) | 3650 | 3720 | 3750 | 无 | 660 | 无 | |
| 火车 精品 |
D1昆大丽双飞六日精品火车 | 2480 | 2550 | 2580 | 80 | 580 | 3店 |
| D2昆大丽版八日精品火车 | —— | 3570 | 3650 | 120 | 760 | 5店 | |
| D3昆大丽江+中甸双飞八日精品火车 | —— | 3450 | 3480 | 100 | 580 | 5店 | |
| D4昆丽+中甸双飞六日精品火车 | 3450 | 3460 | 3550 | 80 | 580 | 5店 | |
| D5昆大丽+虎跳峡双飞双卧六日游(二、四、六发班) | 2450 | 2500 | 2550 | 80 | 540 | 1店 | |
| D6昆大丽版+虎跳峡四飞单卧八日游(二、四、六发班) | —— | 3500 | 3560 | 140 | 650 | 3店 | |
| 丽江往返 | EU经停:天天飞(去是10:45回是15:55) 丽江直飞:每周三七飞(去是11;40回15:30) |
三星 | 四星(泸标间) | 儿童 | 进店 | 备注:机票按5折核算,如涨到55折需加220元/人 | |
| E1丽江一行双飞4日 | 3480 | 3660 | 2620 | 1店 | |||
| E2丽江香格里拉双飞5日 | 3840 | 4220 | 2880 | 1店 | |||
| E3丽江泸沽湖双飞5日 | 3850 | 4090 | 2880 | 1店 | |||