| 发班线路 |
半包票 |
全含票 |
儿童 |
发班日期 |
发车时间 | ||
| 送门票 |
★8102.周庄一日游 |
— | — | 70 | 5月19日 | 6:30 | |
| 赠送特色农家中餐 ★8147.无锡鸿山发现之旅一日游 |
— | — | 88 | 六、日 | 7:00 | ||
| 乐游水乡 | ★8146.千灯古镇一日游 ·赠送大唐生态园、昆曲表演 | 78 | — | 60 | 5月7日 | 6:30 | |
| ★8102.周庄一日游 | 88 | — | 70 | 5月8日 | 6:30 | ||
| ★8104.同里一日游(含乘摆渡船至罗星洲船票) | 88 | — | 60 | 5月22日 | 6:30 | ||
| ★8110.南浔一日游 | 88 | — | 60 | 5月29日 | 6:30 | ||
| 买一送一 | 门票全含·成人买一送一 ★8148.常州江南孔雀园、金坛茅山三清观一日游 |
128 | — | 60 | 六、日 | 6:30 | |
| ★8149.青山湖国家森林公园、八百里风情岛一日游 门票全含·成人买一送一 | 188 | — | 90 | 六、日 | 6:00 | ||
| 特惠二 日 |
★8213.浙西大峡谷、天目大峡谷、青山湖、八百里风情岛二日游(门票全含) | 248 | 333 | 120 | 三、六 | 6:00 | |
| ★8217.秀水千岛湖东南湖区、杭州西湖、花港观鱼、罗山天子地二日游(门票全含) | 普标团 | 348 | 408 | 130 | 三、六 | 6:00 | |
| 高标团 | 368 | 428 | |||||
| ★8218.秀水千岛湖中心湖区、杭州西湖、花港观鱼、罗山天子地二日游(门票全含) | 普标团 | 348 | 408 | 130 | 三、六 | 6:00 | |
| 高标团 | 368 | 428 | |||||
| 活力海滨 | 赠送车游杭州湾跨海大桥·门票全含 ◆600.“海鲜王国”—宁波象山、石浦渔港、中国渔村、象山影视城、绍兴鲁迅故居三日游 |
508 | — | 220 | 周五 | 6:00 | |
| ★8601.连云港、连岛海滨浴场、苏马湾、江苏“黄果树”——云龙涧原生态风景区二日 ·赠游船游大海 门票全含·入住连岛21世纪金海岸度假山庄 |
198 | 243 | 120 | 周六 | 5:30 | ||
| 森公园内海滨高标住宿·门票全含 ★8602.日照、森林公园、赶海拾贝二日海 |
178 | 223 | 130 | 周六 | 5:30 | ||
| ★8605.日照、森林公园、青岛、海上观光三日游 ·门票全含·日照入住森林公园内海滨高标酒店 ·青岛入住海边度假酒店或市内商务酒店标准间 |
268 | 338 | 160 | 周五 | 5:30 | ||
| 海滨 | ★8608.纯青岛—青岛、海上观光、黄岛金沙滩三日游 ·门票全含·赠送船游胶州湾·金沙滩入住海滨度假酒店 ·青岛入住海边度假酒店或市内商务酒店标准间 |
268 | 338 | 160 | 周五 | 5:30 | |
| 亲水游 | ★114.生态第一漂(双漂)、蓝水河皮筏漂流加冲锋舟漂流、东海大峡谷、凤凰源大峡谷一日游 | 158 | — | 100 | 三六日 | 6:00 | |
| ★120.泾县江南第一漂、桃花潭一日 | 148 | — | 80 | 三六日 | 6:30 | ||
| ★137.江南第一漂——双溪竹海漂流、“绿色王国”神龙川、看山野风情园演出一日游 | 158 | — | 80 | 三六日 | 6:00 | ||
| ★※8220.泾县江南第一漂皮筏、桃花潭、黄田古村、云岭二日游 ·不对号入座 | 普标团 | 298 | — | 120 | 周六 | 6:00 | |
| 挂三团 | 348 | ||||||
| 新线 | ★※8131.岱山湖一日游 ·不对号入座 | 148 | — | 80 | 六、日 | 6:00 | |
| ★※8133.合肥三河古镇一日游 ·不对号入座 | 138 | — | 80 | 六、日 | 6:00 | ||
| 新线 | ★111A.杭州新景西湖、花港观鱼、西溪国家湿地公园西区一日游 | 138 | — | 80 | 三、六、日 | 6:00 | |
| 一人也发班 | ※1000.南京一日游 ·不对号入座 | 135 | — | — | 天天发 | 8:00 | |
| ※1001.扬州一日游 ·不对号入座 | 120 | — | 80 | 天天发 | 7:00 | ||
| ※1002.无锡蠡湖、三国城一日游 ·不对号入座 | 228 | — | 110 | 天天发 | 6:00 | ||
| ※1003.苏州园林一日游 ·不对号入座 | 228 | — | 110 | 天天发 | 6:00 | ||
| ※1004.杭州西湖、灵隐飞来峰二日游 ·不对号入座 | 440 | — | 260 | 天天发 | 6:00 | ||
| ※1005.上海观光、外滩、浦东新区二日游·不对号入座 | 398 | — | 260 | 天天发 | 7:00 | ||
| 水乡 | ★8102.周庄一日游 | 138 | — | 70 | 二~四、六、日 | 6:30 | |
| ★8103.乌镇一日游 | 138 | — | 70 | 天天发 | 6:30 | ||
| ★8104.同里一日游(含乘摆渡船至罗星洲船票) | 118 | — | 60 | 二~四、六、日 | 6:30 | ||
| ★8106.西塘一日游 | 118 | — | 70 | 天天发 | 6:30 | ||
| ★8110.南浔一日游 | 118 | — | 60 | 三、六、日 | 6:30 | ||
| ★8146.千灯古镇一日游 ·赠送大唐生态园、昆曲表演 | 98 | — | 60 | 三、六、日 | 6:30 | ||
| 118.甪直一日游 (赠送水乡游船) | 108 | — | 60 | 三、六、日 | 6:30 | ||
| ★8128.木渎一日游 | 118 | — | 60 | 三、六、日 | 6:30 | ||
| 乐园 | ◆818.环球动漫嬉戏谷一日游 | 208 | — | 60 | 周一~周五 | 7:00 | |
| 238 | — | 周六、日 | |||||
| ◆818.环球动漫嬉戏谷自助游门票 | 140 | — | — | 周一~周五 | — | ||
| 170 | — | — | 周六、日 | ||||
| ★8107.苏州乐园一日游 (一票制,无自费) (亲子游指1成人带1位1.4米以下儿童) |
成 人 | 158 | — | 60 | 二~四、六、日 | 6:30 | |
| 大学生 | 148 | — | — | ||||
| 亲子游 | 258 | — | — | ||||
| 一成人带可免费带一位1.5米以下儿童入园·一票制,无自费 ◆8108.常州恐龙园一日游 (一票制,无自费) |
178 | — | 50 | 天天发 | 7:00 | ||
| 自驾1080.常州恐龙园自助游门票 | 150 | — | — | 天天发 | — | ||
| ◆136.上海欢乐谷一日游 | 238 | — | 90 | 天天发 | 6:30 | ||
| 自驾1360.上海欢乐谷自助游门票 | 180 | — | — | 天天发 | — | ||
| 140.上海野生动物园一日游 亲子游:一成人+一位1.5米以下儿童 |
成 人 | 178 | — | 90 | 天天发 | 6:30 | |
| 亲 子 | 278 | ||||||
| 一成人带可免费带一位1.5米以下儿童入园·一票制,无自费 816.春秋淹城主题乐园+原生态湿地+诸子百家园+影视基地一日游 |
138 | — | 50 | 天天发 | 7:00 | ||
| ◆815.芜湖方特欢乐世界一日游 ·一票制 | 常 规 | 160 | — | 50 | 周一~五 | 7:00 | |
| 170 | — | 六、日 | |||||
| 儿 童 | 140 | — | 天天发 | ||||
| 自驾8150.方特一期—欢乐世界自助游门票 | 常 规 | 145 | — | — | 天天发 | —— | |
| 儿 童 | 115 | — | — | ||||
| 817.方特二期——梦幻王国一日游 | 常 规 | 188 | — | 50 | 天天发 | 7:00 | |
| 儿 童 | 140 | — | |||||
| 自驾8150.方特二期—梦幻王国自助游门票 | 常 规 | 145 | — | — | 天天发 | —— | |
| 儿 童 | 115 | — | — | ||||
| 山水 | ★8105.天目湖一日游 赠游太公山·含游船 | 128 | — | 50 | 三、六、日 | 7:00 | |
| ▲◆109.灵山大佛一日游 | 188 | — | 60 | 三、六、日 | 7:00 | ||
| 山水 | ★8109. 灵山大佛一日游·不对号入座 (全含票不含餐,包含价值108元/人的太湖游船) |
188 | 218 | 60 | 一、二、四、五 | 6:30 | |
| ★8112.南山竹海一日游 赠游太公山 | 98 | — | 60 | 三、六、日 | 7:00 | ||
| ◆8117.宜兴善卷洞、张公洞、陶吧、太华竹海一日游 | 88 | — | 60 | 三、六、日 | 7:00 | ||
| ★8119.沙家浜一日游 | 98 | — | 60 | 三、六、日 | 6:30 | ||
| 苏 杭 |
◆127.苏州西山、缥缈峰、太湖湿地公园一日游 | 118 | — | 60 | 三、六、日 | 6:30 | |
| ◆111.杭州新景、花港观鱼、《非诚勿扰》外景地——西溪国家湿地公园一日游 | 138 | — | 80 | 三、六、日 | 6:00 | ||
| ◆145.杭州西湖、宋城、《宋城千古情》一日游 | 218 | — | 80 | 三、六、日 | 6:00 | ||
| 溱湖 | ◆129A.溱湖湿地、溱潼古镇一日游 ·不对号入座 | 148 | — | 60 | 三、六、日 | 7:00 | |
| ▲◆129B.溱湖湿地、“世界级”湿地科普馆一日游 ·不对号入座 |
128 | — | 60 | 三、六、日 | 7:00 | ||
| 其他 | ◆166.上海世博中国馆一日游 | 138 | — | 90 | 三、六、日 | 6:30 | |
| 168.观潮胜地—盐官古镇、陈阁老宅、海神庙一日游 | 138 | — | 70 | 三、六、日 | 6:30 | ||
| ※8141.中南百草原、藏龙百瀑一日游 | A | 128 | — | 90 | 三、六 | 6:30 | |
| B | 178 | — | |||||